Yapılan İşin Tanımı | Şehir |
|
|
Enerjisa Elektrik Dağıtım 500 Adet Galvanizli Aydınlatma Direkleri | TÜRKİYE |
|
|
Aksa Enerji 3000 Adet Galvanizli Aydınlatma direkleri | TÜRKİYE |
|
|
Siemens Enerji Gaziantep 5. organize 1400 Adet Galvanizli Aydınlatma Direkleri | Gaziantep |
|
|
DOĞUARAS Enerji Yatırımları A.Ş. 5.900 Adet Galvanizli Aydınlatma Direkleri | TÜRKİYE |
|
|
TCK OTOYOL BARİYERİ KONYA DENKYOL YOL YAPIM İNŞ.ELK.BKM.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | TÜRKİYE |
|
|
154 KV E.İ.H BES ELEKTİRİK MÜH.ENERJİ LTD.ŞTİ. | TÜRKİYE |
|
|
154 KV E.İ.H ALAYAPIM MÜH.MIM.LTD.ŞTİ. DEMİRDAG-ÇUKURDERE | TÜRKİYE |
|
|
380 KV E.İ.H MHY ELEKTİRİK LTD.ŞTİ.ŞEHİTKAMİL OSB GAZİANTEP 2 GAZİANTEP 5 OSB TM | TÜRKİYE/GAZİANTEP |
|
|
154 KV E.İ.H ASEM GRUP ENERJİ LTD.ŞTİ. TUNA-KOYULHİSAR-SUŞEHRİ | TÜRKİYE |
|
|
154 KV E.İ.H ÇETİNKAYA ELEKTİRİK LTD.ŞTİ. KARAKECILI-SİVEREK | TÜRKİYE |
|
|
154 KV E.İ.H ÇETİNKAYA ELEKTİRİK LTD. ŞTİ. GÖKSÜN-MENZELET-ÇAĞLAYAN-HAVZA | TÜRKİYE |
|
|
380 KV ELAZIĞ1-ELAZIĞ2 E.İ.H MET ENERJİ LTD.ŞTİ | TÜRKİYE |
|
|
380 Kv ELBİSTAN-SINCAN E.İH ER-TEK ENERJİ TAAH.SAN.TIC.LTD.ŞTİ. | TÜRKİYE |
|
|
5/NT/2013 132 KV- 400-KV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS | IRAK/BAĞDAT |
|
|
380 KV VAN-SİİRT TM E.İ.H - ELTEM MÜHENDİSLİK*UFUK ATAÇ (DEVAM EDİYOR) | TÜRKİYE |
|
|
154 KV MERSİN-ANAMUR E.İ.H - MHY MÜHENDİSLİK | TÜRKİYE |
|
|
154 KV 2*1272 MCM İLETKENLİ ALOSBİ-BERGAMA E.İ.H -ZAFER İNŞAAT | TÜRKİYE |
|
|
154 KV VİRANŞEHİR-ÇIRÇIP (YENİLEME) E.İ.H - ZAFER İNŞAAT | TÜRKİYE |
|
|
154 KV (SAMSUN 1-SAMSUN 3) BRŞ.N.-YEŞİLYURT DGÇS TM E.İ.H - MET ENERJİ | TÜRKİYE |
|
|
154 KV VİRANŞEHİR-KIRLIK E.İ.H-MET ENERJİ | TÜRKİYE |
|
|
154 KV SAMSUN 1-SAMSUN 3 E.İ.H MET ENERJİ | TÜRKİYE |
|
|
154 KV KONYA2-KONYA 3 E.İ.H-MET ENERJİ | TÜRKİYE |
|
|
Irak - Erbil otabanı bariyer yapımı. Çift taraflı aydınlatma direkleri. | Irak / Erbil |
|
|
Adana - Pozantı Highway Guardrail System | Adana |
|
|
Gaziantep - Adana Otoyol Bariyeri Yapımı. | Gaziantep |
POLYGONAL LIGHTING POLES AND HIGH MASTS
CUSTOMER / CONTRACT NO | DESCRIPTION OF CONTRACT | PROJECT COUNTRY |
|
|
|
AL AMEL COMPANY IRAQ | OLYGONAL LIGHTING POLES 70/10 AND 100/10 | IRAQ |
|
|
|
TRAFFIC TEC JORDAN | 4 m, 6 m and 8m TRAFFIC SIGNAL POLES | JORDAN |
|
|
|
NA CONTRACTING AND TRADING W.V.L.L BAHRAIN | 16M HIGH MAST with PLATFORM | BAHRAIN |
|
|
|
ANIK MÜHENDİSLİK | DİCLE EDAŞ | |
|
|
|
AKGÜN İNŞ. ELEKT. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 MT LIGHTING POLE |
*OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ESKİŞEHİR / UŞAK) *DOĞU ARAS. ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş (IĞDIR / AĞRI / ERZURUM) *DİCLE E.D.A.Ş. (BATMAN/ MARDİN / VİRANŞEHİR) *AKSA ELEKTRİK (ELAZIĞ/ BİNGÖL/ TUNCELİ/ MALATYA) *AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş. (K.MARAŞ / ADIYAMAN) |
|
|
|
AGENDA COMMERSIAL COMPANY GHANA | 6M LIGHTING POLES | GHANA |
|
|
|
SUDAN ELECTRICIT COMPANY | 10 M AND 12 M LIGHTING POLES | SUDAN |
|
|
|
LOTUS ENERGY FZE | 9 M LIGHTING POLES | TURKMENISTAN |
|
|
|
ELSIS LTD | 12M 14M FLOODLIGHT POLES | CYPRUS |
|
|
|
AL NABEEL L.L.C | 10M AND 12M ROUND CONICAL LIGHTING POLES | OMAN |
|
|
|
LOREX LTD. | 8M, 10M AND 12M LIGHTING POLES | NIGERIA |
|
|
|
TEDAS | BOZDUMAN ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI | ELAZIG-PALU 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
380 kV – 400 kV Energy Transmission Line Towers
CUSTOMER / CONTRACT NO | CONTRACTOR | DESCRIPTION OF CONTRACT |
|
|
|
MINISTRY OF ELECTRICITY IRAQ | QAMAR AL-EMAR CONSTRUCTION CO. | 86/NT/2011 400 kV XA, XB, XC, XD TYPE ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ELTEM MUH. – UFUK ATAC | VAN-SIIRT EDM 380 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | MET ENERGY LTD. STI. | ELAZIG1-ELAZIG2 EDM 380 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
MINISTRY OF ELECTRICITY IRAQ | GUNEYDOGU GALVANIZ ENERJI METAL INS. TAAH. SAN. TIC. LTD. STI. | 5/NT/2013 400 kV XA, XB, XC, XD, XE TYPE ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ER-TEK ENERJİ TAAH. SAN. TIC. LTDÇ STI | ELBISTAN-SINCAN 380 Kv ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
132 kV - 154 kV Energy Transmission Line Towers
CUSTOMER / CONTRACT NO | CONTRACTER | DESCRIPTION OF CONTRACT |
|
|
|
TEIAS | KULTE ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI. | NAFAK-GAZIANTEP EDM 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | AKBAY ELEKTRIK LTD. STI. | KONYA-KARAMAN 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | CE-AT ENERJİ | HAKKARI-ÇUKURCA 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | KULTE ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI. | NİZİP-GAZIANTEP EDM 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | MET ENERGY LTD. STI. | KONYA2-KONYA3 EDM 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | MET ENERGY LTD. STI. | VIRANSEHIR 3 TM – KIRLIK TM 154 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEIAS | ZAFER INSAAT LTD. STI. | ALOSBI-BERGAMA ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
MINISTRY OF ELECTRICITY IRAQ | GUNEYDOGU GALVANIZ ENERJI METAL INS. TAAH. SAN. TIC. LTD. STI. | 5/NT/2013 132 kV 2S2, 2T2, 2E2,2SP2, 2R2 TYPE ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ENERTED INS. TAAH. LTD. ŞTI. | G.ANTEP 1- G.ANTEP 4 YENİLEME 154 kV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | CETINKAYA ELEKTRIK TAAH. LTD. ŞTI. | GOKSUN-MENZELET CAGLAYAN-HAVZA 154 kV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | CETINKAYA ELEKTRIK TAAH. LTD. ŞTI. | KARAKECILI-SIVEREK 154 kV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ASEM GRUP ENERJI INS. LTD. STI. | TUNA-KOYULHİSAR-SUŞEHRİ 154 kV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | MHY ELEKTRIK LTD. ŞTI. | S1, S2, T1, T3 TYPE ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ALAYAPIM MUH. MIM. LTD. ŞTI. | DEMIRDAG T.M. ÇUKURDERE T.M. 154 kV ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | BES ELEKTRİK MÜH. ENERJI LTD. ŞTI. | 154 Kv 4x1272 MCM ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ENERTED İNŞ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 154 KV 2x1272 MCM KOZAN-CEYHAN 2 E.İ.H ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | ALA YAPIM ELK. MÜH. MİMARLIK İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ. | 154 KV 2x1272 MCM IV. BÖLGE ARDAHAN TM ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | MHY ELEKTRİK MAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 154 KV 2x795 MCM SEBENOVA TM – SAMANDAĞI TM ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEIAS | RM ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 154 KV 2x1272 MCM ARDAHAN ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEİAŞ | MET ENERGY LTD. STI. | 154 KV 2x1272 MCM ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEİAŞ | GENÇ GİRİŞİMCİLER ELEKT. İNŞ. TAAH. SAN VE TİC LTD ŞTİ | 154 KV 2x1272 MCM MANAVGAT 380 TM ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEİAŞ | PERLİT İNŞ ELEKT. TİC. LTD. ŞTİ. | 154 KV KIRKA ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
TEİAŞ | MEHMET KUZU – SK AKIM MÜHENDİSLİK | 154 KV GAZİANTEP ENERGY TRANSMISSIONS LINE TOWERS |
|
|
|
34,5 kV Energy Transmission Line Towers
CUSTOMER / CONTRACT NO | CONTRACTER | DESCRIPTION OF CONTRACT |
|
|
|
TEDAŞ | KULTE ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI. | SANLIURFA-SURUC 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAŞ | GÖKSU ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 34,50 Kv GALVANIZED ENERGY TRANSMISSION LINE TOWER |
|
|
|
TEİAŞ | TEİAŞ 16.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | 34,50 kV GALVANIZED ENERGY TRANSMISSION LINE TOWER |
|
|
|
TEDAŞ | SİNÇE İNŞ.LTD.ŞTİ. | DOĞUBEYAZIT-ÖZALP 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAŞ | BYS ELEKTRIK LTD.ŞTİ. | MERSIN-GULNAR 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAŞ | KULTE ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI. | KAHTA-ADIYAMAN ENERGY 34,50 Kv TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | MEHMET ALGUL | ANTALYA-SIDE 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | OZ OLGUNLAR ELEKTRIK LTD. STI. | ANTALYA-DEMRE 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | ALATAS ELEKTRIK INS. LTD. STI | ANTALYA-MANAVGAT 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | ASEL ELEKTRIK LTD. STI | MERSIN-ERDEMLI 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | KULTE ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI | GAZIANTEP-ARABAN 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEDAS | BOZDUMAN ELEKTRIK INS. TAAH. LTD. STI | ELAZIG-PALU 34,50 kV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEİAŞ | TAŞKIN ÖZEL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TAAH. PROJE | ELAZIĞ 34,50 Kv ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEİAŞ | ARZU İNŞAAT ENERJİ TLKM TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | SİİRT TM ÇEVRE YOLU 34,5 KV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEİAŞ | DEMİRCAN İNŞ ELEKT. MAK. SAN VE TİC A.Ş. | ANTAKYA 34,5 KV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
TEİAŞ | ÇABUK ELK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | ADIYAMAN 34,5 KV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
AKSA ELEKTRİK A.Ş. | GÜVEN ENERJİ A.Ş. | MALATYA 34,5 KV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|
AKSA ELEKTRİK A.Ş. | AKGÜN ELK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, MARDİN 34,5 KV ENERGY TRANSMISSION LINE |
|
|
|